

※クリックすると大きな画像をご覧頂けます。
|
||||||||||||||||

| Europa | Europa 255 | |
| 全長 | 3900mm | 3900mm |
| 全幅 | 1714mm | 1714mm(ドアミラー込 1870mm) |
| 全高 | 1120mm | 1130mm |
| ホイルベース | 2330mm | 2330mm |
| 車両重量 | 995kg | 995kg |
| エンジン形式 | Z20LERターボ | Z20LER (横置ミッドマウント) |
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ | 直列 4 気筒 DOHC 空冷式インタークーラー・ ターボチャージャー搭載 |
| 排気量 | 1998cc | 1998cc |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク | 無鉛ハイオク |
| 最高出力 | 200ps | 225ps |
| 5400rpm | 5750rpm | |
| 最高トルク | 27.7kg | 29.3kg |
| トランスミッション | 6速MT | 6速MT |
| タイヤサイズ | F:175/55R17 R:225/45R17 |
F:175/55R17 R:225/45R17 |
| ベンチ | ● | ● |
| エアコン | ||
| 集中ドアロック | ● | ● |
| パワー | ● | ● |
| ウィンドウ |