

※クリックすると大きな画像をご覧頂けます。
|
||||||||

| Elise R | |
| 全長 | 3800mm |
| 全幅 | 1720mm |
| ホイルベース | 2300mm |
| トレッド 前後 | 1457/1507mm |
| 車両重量 | 880kg |
| エンジン形式 | 2ZZ-GE |
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 排気量 | 1796cc |
| 最高回転数 | 8500rpm |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク |
| タンク容量 | 40リットル |
| 最高出力 | 192ps |
| 7800rpm | |
| 最高トルク | 18.5kg |
| トランスミッション | 6速MT |
| タイヤサイズ | F175/55R16 R225/45R17 |
| ホイールサイズ | F5.5J×16 R7.5J×17 |
| オイルクーラー | ●シングル |
| ベンチ | ● |
| エアコン | |
| 集中ドアロック | ● |
| パワー | ● |
| ウィンドウ | |
| クロスバー | |
| Super | |
| スポーツパック | |
| ツーリング | ▲ |
| パック |